绿茶通用站群绿茶通用站群

117股每笔成交量增长超50%

117股每笔成交量增长超50%

证券时报•数据宝统计,截至4月29日收(shōu)盘,沪指报收3113.04点,涨跌幅0.79%;深成指报收 9673.76点,涨跌宁波精达:筹划购买无锡微研100%股权 股票明起停牌幅2.22%;创业板指报(bào)收1887.57点,涨跌幅3.50%。从平均每笔成交数据(jù)来看,有2391只个(gè)股平均每笔成交量环比增加,其中(zhōng),117只个股平均 每(měi)笔成交量增幅(fú)超50%;2127只个股每笔成交量环比(bǐ)下 降。其中凯中精(jīng)密、城地香江、豪能股份等(děng)个股环比增幅较(jiào)大。从单只(zhǐ)个股(gǔ)成交笔数(shù)来看 ,ST天成、西藏旅(lǚ)游、国新能源等三只个股环比增幅居前,说明这些个股(gǔ)近期(qī)表(biǎo)现活跃。结合(hé)每(měi)笔成交量(liàng)和成交(jiāo)笔数(shù)来看,有34只个(gè)股每笔成交量和成(chéng)交笔数(shù)环比增幅均超50%,详情如(rú)下表所示。(数据宝)

点(diǎn)击查看近一(yī)周(zhōu)每笔成交明细数(shù)据

4月(yuè)29日每笔成交环比增幅居前个股

证券代码 证(zhèng)券简 称 日(rì)涨跌(diē)
(%)
每笔
成交
(股)
环比
(%)
002823 凯中精密 10.03 2585 472.72
603887 城地香江 9.98 3519 290.91
603809 豪能股份 9.9宁波精达:筹划购买无锡微研100%股权 股票明起停牌7 2506 261.28
000809 *ST新城 -5.23 12296 260.34
603269 海鸥股份 10.04 2499 247.79
603976 正川股份 10.03 924 229.81
002661 克明食品 10.00 1784 212.30
000517 荣安地产 10.05 6963 200.12
002808 ST恒久 5.02 9059 196.56
300220 ST金运 19.96 3752 189.33

4月29日(rì)成(chéng)交笔数环比增幅(fú)居前个股

证(zhèng)券代(dài)码 证券简称(chēng) 日涨跌
(%)
笔数 环比
(%)
600112 ST天成 4.55 4122 3453.45
600749 西(xī)藏旅游 -3.52 48022 2126.33
600617 国新能源 3.99 28284 1297.43
600136 *ST明诚 5.11 1683 1257.26
002161 远望 谷 4.54 56157 894.28
603385 惠达卫浴 1.53 17986 894.25
002771 真视通 2.47 76744 846.17
600804 ST鹏博士 -4.76 18800 693.25
603348 文(wén)灿(càn)股份 2.63 43285 647.07
000656 *ST金科 4.85 24236 493.87

4月29日每笔成交(jiāo)和笔数环比(bǐ)均超50%个股

证券(quàn)简称 日涨跌
(%)
每笔
成(chéng)交(股)
环 比
(%)
笔数(shù) 笔数
环(huán)比
(%)
起帆电缆 9.98 714 145.28 14404 110.12
*ST园(yuán)城 -5.02 2418 124.38 109 142.22
宜通世纪 19.95 5204 113.30 27227 58.47
新迅达 -3.40 736 82.19 10177 60.85
*ST太安 -5.56 3698 81.36 642 100.00
汉森 制药 9.94 1721 80.07 12988 50.50
华资实业(yè) 6.68 1937 75.73 12392 68.97
西王食(shí)品(pǐn) 7.72 1689 68.22 16949 111.94
*ST碳元 -4.81 4464 68.08 301 75.00
德必集团 20.02 1022 66.85 11648 76.57
滨海能源 5.03 1118 63.98 2832 131.18
拱东医疗 宁波精达:筹划购买无锡微研100%股权 股票明起停牌lign="right">10.01 354 63.80 5407 130.67
东兴证券 7.59 2024 63.54 75253 65.29
生益科技 9.98 987 63.08 61601 95.73
天地源 10.04 2161 62.84 14526 55.44
城投控股 4.86 1697 62.59 21889 72.80
江苏金租(zū) -5.76 1347 60.18 64662 60.20
先达(dá)股份 0.25 2083 59.65 9899 118.91
百隆东方 1.95 754 59.11 10653 92.12
重庆 燃气 -3.04 683 58.72 18651 81.75

未经允许不得转载:绿茶通用站群 宁波精达:筹划购买无锡微研100%股权 股票明起停牌

评论

5+2=