绿茶通用站群绿茶通用站群

4月29日ETF基金成交概况

4月29日ETF基金成交概况

全市场ETF基金今 日合(hé)计成(chéng)交额1591.54亿元,非货币类(lèi)ETF基金(jīn)中,今日上涨的有786只,下跌的有112只。

证券时(shí)报•数据宝统计,截至4月29日(rì)收盘,全市场935只ETF基金,合计成交(jiāo)额1591.54亿元(yuán),分(fēn)类型统计,股票型合计成交713.49亿(yì)元、货币型合计成交442.87亿元、QDII合计成交 236.01亿元、债券型合(hé)计成交177.70亿(yì)元、商品型合计成(chéng)交21.48亿元。

非货币类ETF基金(jīn)中,今日(rì)收盘上涨的有(yǒu)786只,占比86.56%,涨幅超2%的有371只,南方中证全指房地产ETF(512200)收盘(pán)上涨8.14%,今日涨幅居首,涨幅居(jū)前(qián)的还有华(huá)夏中证全(quán)指房地产ETF(515060)、房地(dì)产ETF(159768)、华宝中证800地产ETF(159707)等(děng),分别上涨7.71%、7.29%、6.93%。今日下 跌的有(yǒu)112只,占比(bǐ)12.33%,跌幅居(jū)前的有南方(fāng)富时中国国企开放共赢ETF(517180)、汇(huì)添富中证能源ETF(159930)、黄金(jīn)股ETF(517520)等,分别下(xià)跌1.88%、1.81%、1.81%。

按基金类型统计(jì),今日涨(zhǎng)幅超2%的ETF基(jī)金(jīn)主要为股票型、QDII,分别有(yǒu)369只、2只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨(zhǎng)幅排名

代码(mǎ) 简称(chēng) 收盘价(jià)(元(yuán)) 涨跌幅(%)
512200 南方中证全指房地产ETF 0.478 8.14
515060 华(huá)夏(xià)中证全指(zhǐ)房地产ETF 0.629 7.71
159768 房地产ETF 0.530 7.29
159707 华(huá)宝中证800地产ETF 0.586 6.93
588160 南方上证科创板新材料ETF 0.537 6.55
588010 博时上证科创板新材料ETF 0.531 5.78
561160 富国中证电池主题ETF 0.473 5.35
561910 招商中(zhōng)证电池主题ETF 0.466 5.19
562880 嘉实(shí)中证电池主(zhǔ)题ETF 0.490 5.15
516750 富国中证全指建筑材(cái)料ETF 0.649 5.02
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.586 4.83
159566 易方达国证新能源电池ETF 1.189 4.76
561980 招商(shāng)中证半导体产业ETF 0.938 4.69
159796 汇添富中证电池主题(tí)ETF 0.559 4.68
159582 博时中证半导体产业ETF 1.058 4.65
516160 南方中证新能源ETF 0.613 4.61
516850 华夏中证新能源ETF 0.723 4.48
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.490 4.48
560780 广发中证(zhèng)半导体(tǐ)材料(liào)设(shè)备(bèi)ETF 0.916 4.45
159516 国泰中证半导体材(cái)料设备主(zhǔ)题ETF 0.848 4.43
516090 易方达中证新能源ETF 0.381 4.38
159787 易方达中证全指建筑材料(liào)ETF 0.643 4.38
159752 申万菱 信(xìn)中证内地(dì)新能源主题ETF 0.477 4.38
159840 锂电池(chí)ETF 0.478 4.37
159755 广发(fā)国证新(xīn)能源车电池ETF 0.598 4.36
516360 华宝新材料ETF 0.671 4.35
516710 华夏(xià)中证新材料主题ETF 0.480 4.35
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.507 4.32
560980 广发中证光伏龙(lóng)头30ETF 0.532 4.31
159761 国泰中证新材料主题ETF 0.486 4.29

非货币类ETF基金跌(diē)幅排名

代码 简称 收盘 价(元) 涨跌幅(%)
517180 南(nán)方富时中 国国企开(kāi)放共(gòng)赢ETF 1.514 -1.88
159930 汇添富中证能(néng)源ETF 1.463 -1.81
517520 黄金股ETF 1.250 -1.81
159562 华(huá)夏中证沪深港黄金产业股(gǔ)票ETF 1.350 -1.75
561760 博时中证油气资源ETF 0.994 -1.68
159945 广发(fā)中证全指能(néng)源ETF 1.175 -1.67
517090 国泰富时生活的难题作文中国国企开放共赢ETF 1.434 -1.38
159719 平安富时中(zhōng)国国(guó)企开放共赢ETF 1.487 -1.33
511130 博时上证30年期国债ETF 98.699 -1.15
511090生活的难题作文> 鹏扬中债-30年期国债ETF 110.685 -1.12
159683 嘉实中证内地运(yùn)输主题(tí)ETF 0.896 -1.10
510410 博(bó)时上证(zhèng)自然资源ETF 1.260 -1.10
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.130 -1.07
159697 油气ETF 1.051 -1.04
561320 国泰中证内地(dì)运输主题ETF 0.882 -1.01
561360 国泰中证油气产(chǎn)业ETF 1.093 -1.00
159666 华夏中证全指运输ETF 0.901 -0.88
518860 建(jiàn)信上海金ETF 5.310 -0.86
159662 南方(fāng)国证交通运输行业ETF 0.936 -0.85
159830 天弘上海金ETF 5.153 -0.81
513050 易方达中(zhōng)证海外(wài)中(zhōng)国互联网50(QDII-ETF) 1.019 -0.78
159693 有色矿业(yè)ETF 1.174 -0.76
159812 前海开源黄金ETF 5.280 -0.75
159652 汇添富中(zhōng)证细分有色金属产业(yè)主题ETF 0.927 -0.75
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产(chǎn)精(jīng)选行业ETF(QDII) 1.074 -0.74
562850 嘉实中证国新(xīn)央企现代能源ETF 1.087 -0.73
515900 博(bó)时央企创 新ETF 1.400 -0.71
159831 嘉实上海金ETF 5.362 -0.69
159834 南方上海金(jīn)ETF 5.534 -0.68
518660 黄金ETF基金 5.282 -0.68

注:本文系新(xīn)闻报道,不构成投资建议,股市有风险(xiǎn),投资需谨慎。

超级复盘、基金动(dòng)态

基金、ETF基金

未经允许不得转载:绿茶通用站群 生活的难题作文

评论

5+2=