绿茶通用站群绿茶通用站群

4月24日35只基金净值增长超5%

4月24日35只基金净值增长超5%

股票型及混合(hé)型基金中,昨日实(shí)现正(zhèng)回报的占87.08%,35只基 金回报超5%,46只基金净值(zhí)回撤超1%。

上 证指数昨(zuó)日上涨0.76%,报收3044.82点,深证成指上涨0.74%,创业板指(zhǐ)上涨0.70%,科创50指数上涨1.48%。盘面上,申万一级(jí)行业中,涨幅居前(qián)的(de)有通信、计算机、国防军工等,分别上涨3.74%、3.28%、2.48%。跌幅居前的有(yǒu)煤炭、农林牧渔、银行等,分别下跌0.53%、0.41%、0.30%。

证(zhèng)券时报•数据(jù)宝统(tǒng)计(jì),股票型及(jí)混(hùn)合型(xíng)基金中,4月24日(rì)算术平均净 值增长率0.93%,净值(zhí)增长率为正的占87.08%,其中(zhōng),净值增长率超5%的有35只,长盛(shèng)城镇化(huà)主题 混合A净值增长率为6.64%,回报率居首,紧随其后的是(shì)长盛城镇化主题(tí)混合C、东财数字经济(jì)混合发起式A、东财数(shù)字经济混合发起式(shì)C等,净值增长率(lǜ)分别(bié)为6.63%、6.09%、6.09%。

统(tǒng)计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金(jīn)公司统 计,有5只基金属于申万菱信(xìn)基金(jīn),东吴基金、永赢基(jī)金(jīn)等分别有4只、4只基金上榜。

基金投(tóu)资类型方面,净值增(zēng)长率居首的长盛城镇化主题(tí)混合A属于偏股型,净(jìng)值增(zēng)长率超5%的(de)基金中,有19只基金属于(yú)偏(piān)股型,9只基金属于灵活配置型,4只(zhǐ)基金属(shǔ)于标准股票型。

净(jìng)值回(huí)撤基金中,回撤幅度超1%的有46只,回撤(chè)幅度最大的是(shì)长安裕盛混合C,基金净值下滑2.54%,回撤幅度居前的还有长安裕盛混合(hé)A、长安鑫禧混合C、长安鑫(xīn)禧混(hùn)合A等,回撤幅 度分别为2.53%、2.53%、2.52%。(数据宝)

4月(yuè)24日股票型及(jí)混(hùn)合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金 简(jiǎn)称 4月24日
基(jī)金净 值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司(sī)
000354 长盛城镇4月以来 广东30多个气象站累计降水量超1000毫米化主题混合A 1.0941 6.64 偏股(gǔ)型 长盛基金
018933 长盛城镇(zhèn)化主题混合C 1.0891 6.63 偏股型 长盛基金
015096 东财数字经济(jì)混合发起式(shì)A 0.9175 6.09 偏股型 西藏东财基金
015097 东财数字经(jīng)济混合发起式C 0.9019 6.09 偏股型 西藏东财(cái)基金
006878 天治量化(huà)核心精选混合(hé)C 0.5620 6.08 偏股(gǔ)型 天治(zhì)基金
006877 天治量化(huà)核(hé)心(xīn)精选混合A 0.5561 6.07 偏股型(xíng) 天治基金
018049 申(shēn)万(wàn)菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81 标准股票型 申万菱信基金
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80 标准(zhǔn)股票(piào)型 申万菱信基金
017102 大(dà)摩(mó)数字经济混合A 0.9720 5.80 偏股型(xíng) 摩根士(shì)丹(dān)利(lì)基金
017103 大(dà)摩数字经(jīng)济混合C 0.9654 5.80 偏股型 摩(mó)根士丹利基金
015641 银华数字经济股(gǔ)票发(fā)起式A 0.8593 5.79 标准股票(piào)型 银华基金
015642 银华数字经济股票发起式C 0.8560 5.78 标准股票型 银华基金(jīn)
001170 宏利复兴混合A 0.9910 5.65 灵活配置型 宏利基金
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1563 5.64 灵活(huó)配置型 德邦基金(jīn)
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合(hé)C 1.1132 5.64 灵活配置型 德(dé)邦基金
018123 永赢数字(zì)经(jīng)济智选混合发起C 0.6189 5.61 偏股型(xíng) 永赢基金
018122 永赢数字经济智(zhì)选混合发起(qǐ)A 0.6215 5.61 偏股型 永赢基金
519644 银河智联混合A 2.2830 5.60 灵活配置型 银(yín)河基金
017761 银(yín)河智联混合C 2.2670 5.59 灵活配置型 银河基金
016387 永(yǒng)赢低碳环(huán)保(bǎo)智选混合发起C 0.7135 5.56 偏股型 永赢(yíng)基金
017612 宏利复兴混合C 0.9870 5.56 灵活配置型(xíng) 宏利基金
016386 永赢低(dī)碳环保智选混合(hé)发起A 0.7176 5.54 偏股型 永赢基金
011241 东吴双动力混合C 0.5160 5.52 偏股型 东吴基金(jīn)
580002 东吴双动(dòng)力(lì)混合A 0.5181 5.52 偏 股型 东吴基金
004321 前海开源沪港深强国产业 0.8042 5.51 灵活(huó)配置型 前(qián)海开源基金
580009 东吴多 策略混合A 1.7536 5.49 灵活配置(zhì)型 东吴基金
011949 东吴(wú)多策略混合C 1.7310 5.49 灵活配置型 东吴基金
009644 东方阿尔(ěr)法优势产业(yè)混合A 1.0666 5.41 偏股(gǔ)型(xíng) 东方阿尔法(fǎ)基金
009645 东方阿尔法优势产业(yè)混合C 1.0465 5.40 偏股型(xíng) 东方阿尔法基金
560660 新(xīn)华中证云计算50ETF 0.8146 5.26 指数股票型 新华基金

4月24日股票型及混合型基金净值回撤(chè)幅度排行榜

基金代码 基金简称 4月24日
基金净值(元)
日净值增(zēng)长率(%) 基金类型 所 属基金(jīn)公司
005344 长安裕盛混合(hé)C 0.5214 -2.54 灵活配置型(xíng) 长安基金
005343 长安 裕盛混合A 0.5276 -2.53 灵活配(pèi)置 型 长安基金
005478 长安鑫禧混合C 0.3472 -2.53 灵活配置型 长(zhǎng)安基金4月以来 广东30多个气象站累计降水量超1000毫米>
005477 长(zhǎng)安鑫禧混合A 0.3514 -2.52 灵活配置型 长安基金
001704 国投瑞银(yín)进宝混合 1.9680 -2.31 灵活(huó)配置型(xíng) 国投(tóu)瑞银基金
006736 国投瑞银先进制造混合 1.7998 -2.30 偏(piān)股型 国投瑞银(yín)基金
007690 国投瑞银新(xīn)能源混合C 1.3830 -2.28 偏股型 国投瑞银(yín)基金
007689 国(guó)投瑞银新能源混合A 1.4078 -2.27 偏股型(xíng) 国投瑞(ruì)银基金
012149 国(guó)投瑞银产业趋势(shì)混合C 0.6031 -2.25 偏股型 国投瑞银基金(jīn)
012148 国投瑞银产业趋势混合(hé)A 0.6101 -2.24 偏股型 国(guó)投瑞(ruì)银基金
159307 博时(shí)中证红利低波100ETF 0.9842 -2.22 指数股票型 博时基(jī)金
015286 国投瑞银产业转(zhuǎn)型一年持(chí)有期(qī)混合C 0.5538 -1.95 偏股型 国投瑞(ruì)银基金
015285 国投瑞银产(chǎn)业转型一年持有期混合A 0.5597 -1.94 偏股型 国(guó)投瑞银基金
290014 泰信(xìn)现代服务业混(hùn)合(hé) 1.2370 -1.90 偏(piān)股型 泰(tài)信基金(jīn)
290008 泰信发(fā)展(zhǎn)主题混合 1.0320 -1.90 偏股型 泰信基金
010571 新沃创新(xīn)领航混合C 0.4895 -1.88 偏股型 新沃基金
010570 新沃创新领航混合A 0.4978 -1.87 偏股型 新沃基金
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.4994 -1.46 指数股票型 广发基金
014571 东(dōng)吴(wú)安享量化混合C 0.5446 -1.38 灵活配置型(xíng) 东吴基金
580007 东吴安享量(liàng)化混合A 0.5481 -1.37 灵活配置型 东吴基金
516270 华安中证内地(dì)新能源主题ETF 0.4389 -1.35 指数股票型 华(huá)安基金
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.4483 -1.34 指数股(gǔ)票(piào)型 申万菱信 基金
006009 国融融银A 0.3758 -1.31 灵活(huó)配置型 国融基金
006010 国融 融银C 0.3708 -1.30 灵活配置(zhì)型 国融基(jī)金
014304 华安中证内地新能源主题ETF发(fā)起式联(lián)接C 0.4474 -1.28 指数股票型 华(huá)安基(jī)金
014303 华安中证(zhèng)内地新能源主题ETF发(fā)起式联接A 0.4495 -1.27 指(zhǐ)数(shù)股票型 华安基金
168501 北信瑞丰产(chǎn)业升级 1.2810 -1.26 偏股型 北信瑞丰基金
016225 申万(wàn)菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.5649 -1.26 指数股票型 申万菱信基金
016226 申万菱信中证内地新能源主(zhǔ)题(tí)ETF发起式联接C 0.5622 -1.25 指数股票型 申万(wàn)菱信基金
002084 新(xīn)华鑫动力(lì)灵(líng)活配置混合C 1.4008 -1.23 灵(líng)活配置型 新华基金(jīn)

未经允许不得转载:绿茶通用站群 4月以来 广东30多个气象站累计降水量超1000毫米

评论

5+2=