绿茶通用站群绿茶通用站群

机构评级榜:16股最 受关注 机构集体推荐

机构评级榜:16股最 受关注 机构集体推荐

248只个股今日获机构买入型评级,4股最新评级被调高,20股机构首次关注(zhù)。

证券时报•数(shù)据宝统(tǒng)计显示,今日(rì)机构研(yán)报(bào)共发布455条买(mǎi)入型评级记录,共涉及248只个股。中国平安、中国中免等关注度最高,均有(yǒu)11次机构买入型评级记录(lù)。

今日获机构买入型评级个股中,共有(yǒu)161条评级记录中对相关个股给出(chū)了未(wèi)来(lái)目(mù)标价(jià)。以公布的预测(cè)目标价与最新(xīn)收(shōu)盘价进行对比显示(shì),共有13股(gǔ)上涨空间超50%,三棵树上涨空(kōng)间(jiān)最高(gāo),4月24日海通证券预计公司目标(biāo)价为58.01元,上涨空间达85.28%,上涨空间(jiān)较 高的个股还有中国平安、方(fāng)邦股份等,上涨空间分别为72.41%、65.44%。

从机构(gòu)评级变动看,今日机构买入型评级记录(lù)中,有20条评级记录为机构(gòu)首次关注,涉及安宁股份、北方华(huá)创等20只个(gè)股(gǔ)。今(jīn)日(rì)机构评级调高的共有4条记录,涉及登海种(zhǒng)业(yè)、祥生(shēng)医疗等4只(zhǐ)个股。

市场(chǎng)表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.45%,表现强于沪指。股价上涨的有167只,涨停的有应流股份、沃尔(ěr)核材、华夏航空等。跌(diē)幅较大的个股有金雷股份、江铃汽车、高测股份等,跌幅分别(bié)为10.62%、9.25%、8.23%。

业绩方(fāng)面,机构评级买入个股中,有240股已经公布了年度业绩,净(jìng)利润同比增(zēng)幅最大的(de)是(shì)朗姿股(gǔ)份(fèn),公司年(nián)度业(yè)绩实现净利润(rùn)2.25亿元,同比(bǐ)增 长953.37%。净利润同比增幅较高的还有中炬高(gāo)新、玲珑轮胎等,净利润同(tóng)比分别增长(zhǎng)386.53%、376.88%。有3股已经公布了年度业绩快报,净利润增(zēng)幅较(jiào)高的有北方华创、星球石墨,增幅分别为65.73%、1.15%。

行业来看,医药生物(wù)行业最受(shòu)青睐,万孚生物、新(xīn)和成等25只(zhǐ)个股上榜机构(gòu)买入评级榜(bǎng)。电(diàn)力(lì)设备、机械设备等(děng)行业(yè)也较受机构关注,分别有20只、20只个股上榜。(数据宝)

机(jī)构今日买入型评级(jí)个股

代码 简称 买入评(píng)级
家数
今日涨跌
幅(%)
动态市盈(yíng)
率(倍)
行业(yè)
601318 中国 平安 11 1.78 5.04 非银金融
601888 中(zhōng)国中免 11 0.79 16.21 商贸零售
002847 盐津铺子 9 -2.47 23.24 食品饮料
600872 中炬高新 8 6.35 24.07 食品(pǐn)饮料
603871 嘉友国际 8 5.81 15.14 交通运输
688111 金(jīn)山办公 8 6.63 计算机
601728 中国电信 7 -0.16 16.21 通信(xìn)
601689 拓(tuò)普集团 6 6.24 31.02 汽车(chē)
600060 海信视像 6 1.23 18.93 家用电器
300274 阳光电源(yuán) 6 -1.84 16.86 电力设(shè)备
301101 明月镜片 6 1.98 31.32 轻工制造
600011 华能国际(jì) 5 4.40 8.30 公用(yòng)事业
601100 恒(héng)立液压 5 1.00 28.82 机械设(shè)备
603889 新澳股份 5 -0.80 14.07 纺织服饰
603444 吉比特 5 -0.29 12.27 传媒
605499 东(dōng)鹏饮料 5 1.48 29.81 食品(pǐn)饮(yǐn)料
600845 宝(bǎo)信软件 4 8.64 40.85 计算机
600315 上海家化 4 0.25 13.24 美容护理
300308 中际旭创 4 6.83 33.46 通信
300394 天孚通信(xìn) 4 -4.05 53.84 通信
300413 芒果超媒 4 1.50 22.13 传媒
300628 亿联(lián)网络 4 -0.92 20.32 通信
002991 甘源食品 4 -4.45 22.07 食(shí)品饮料(liào)
300033 同花顺 4 0.43 146.00 计算 机
000983 山西(xī)焦煤 4 -0.57 8.83 煤 炭
002271 东方雨虹 4 0.46 23.63 建筑材料
002139 拓邦股份 3 0.70 18.19 电子
000975 银泰黄金 3 3.63 25.61 有色金属
003006 百亚股份 3 -1.46 21.21 美容护(hù)理
300124 汇川技术 3 -1.28 48.83 机械设备
002555 三(sān)七互娱 3 -0.66 13.92 传媒
002837 英维(wéi)克 3 1.11 73.01 机械设备
002648 卫(wèi)星化学 3 -0.05 15.02 基础化工
300482 万孚生(shēng)物 3 4.55 14.54 医药生物
300680 隆盛科技(jì) 3 4.44 18.05 汽(qì)车(chē)
300673 佩蒂(dì)股份 3 13.15 22.08 农林牧渔
300740 水羊股份 3 -4.42 44.14 美容护理
300502 新易盛 3 14.98 43.41 通信
300567 精(jīng)测电子 3 0.72 机(jī)械设备
600123 兰花科创 3 -5.68 25.13 煤(méi)炭
601156 东航物(wù)流 3 8.28 11.60 交通运输
603062 麦加芯彩(cǎi) 3 0.03 34.90 基础(chǔ)化工
600486 扬农化工 3 -1.51 14.51 基础化工
688630 芯碁微 装 3 4.25 机(jī)械设备
832982 锦(jǐn)波(bō)生物 2 4.34 36.23 美容护理
605589 圣泉集团 2 -0.21 20.42 基础化工
688516 奥(ào)特维 2 -7.14 电力设备
600497 驰宏锌锗 2 2.77 14.52 有色金属
600529 山东药玻 2 2.26 21.40 医药生物
600567 山鹰国际 2 -4.30 50.93 轻(qīng)工制造
600312 平高电气 2 1.78 22.79 电力设备
600745 闻泰科技 2 -3.42 66.06 电子
601890 亚星锚链 2 2.66 28.62 国防军工
601899 紫金矿(kuàng)业 2 2.93 18.44 有色金属
603057 紫燕食品 2 0.90 36.32 食品饮料
603308 应流股份 2 9.99 28.25 机械设备(bèi)
603556 海兴电力 2 0.98 26.51 电(diàn)力(lì)设(shè)备
603605 珀莱雅 2 2.51 36.35 美容护理
603737 三棵树 2 -1.54 87.61 建筑材料
603986 兆易创(chuàng)新 2 4.56 63.42 电(diàn)子
605090 九丰能源 2 -3.05 8.49 公用事(shì)业
600170 上(shàng)海(hǎi)建工 2 0.00 13.75 建筑装饰
600048 保利发展 2 -0.50 7.94 房(fáng)地产(chǎn)
301349 信德新材 2 -4.36 电力(lì)设备
301168 通(tōng)灵股份 2 -2.80 25.94 电力(lì)设备
301102 兆讯传媒 2 2.29 25.25 传(chuán)媒
300012 华测(cè)检测 2 1.46 39.74 社(shè)会(huì)服务
301096禾川科技大宗交易成交3659.60万元td> 百诚医药(yào) 2 -0.30 37.63 医药(yào)生物(wù)
301015 百洋医药 2禾川科技大宗交易成交3659.60万元 -1.02 23.78 医药生物
301031 中熔电气 2 -5.94 52.89 电子
300911 亿田智能 2 -2.39 17.02 家用电器
300395 菲利华(huá) 2 2.15 27.05 国防军工
300364 中文在线 2 4.32 205.10 传媒
300761 立华股份(fèn) 2 0.50 57.58 农林牧渔(yú)
002601 龙佰集团 2 6.86 13.00 基础化工(gōng)
002840 华统股份 2 -1.21 食品饮料
300058 蓝色(sè)光(guāng)标 2 4.31 47.51 传媒
300083 创世纪 2 7.22 52.76 机械设(shè)备
300196 长海股份 2 6.30 23.09 建筑材料
002997 瑞鹄模具 2 0.07 20.39 汽车
000963 华东医药 2 -1.79 20.02 医(yī)药生物
002415 海康威(wēi)视(shì) 2 -0.28 39.58 计算机
002438 江苏神通 2 7.52 23.22 机械设(shè)备
002463 沪电股份 2 6.40 29.20 电子
002465 海(hǎi)格通(tōng)信 2 1.54 164.07 国防军工
002311 海大集团 2 -2.13 23.79 农林(lín)牧(mù)渔
001322 箭牌家居 2 0.36 轻工制造(zào)
002001 新和成 2 1.34 20.73 医药生(shēng)物
002041 登海种(zhǒng)业 2 0.21 33.03 农林牧渔
002064 华峰化学(xué) 2 1.98 14.05 基(jī)础(chǔ)化工
002101 广东(dōng)鸿图 1 2.09 19.21 汽车
002130 沃尔核材(cái) 1 9.97 23.22 电子
002003 伟星股份 1 2.47 25.16 纺织服饰
002010 传化智联 1 0.24 19.72 交(jiāo)通运输(shū)
002028 思源电气 1 2.07 32.33 电力设(shè)备
000550 江铃汽车 1 -9.25 11.95 汽车
000676 智度股份 1 1.45 26.91 传媒
000703 恒(héng)逸石化 1 0.29 57.76 石油石化
000708 中(zhōng)信特钢 1 1.43 14.50 钢铁
000715 中兴商业 1 -6.08 39.54 商贸零售(shòu)

未经允许不得转载:绿茶通用站群 禾川科技大宗交易成交3659.60万元

评论

5+2=