绿茶通用站群绿茶通用站群

4月24日35只基金净值增长超5%

4月24日35只基金净值增长超5%

股票型(xíng)及混合型基金中(zhōng),昨日实现正回报的(de)占87.08%,35只基金回(huí)报超5%,46只基 金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨0.76%,报收(shōu)3044.82点,深证成指上涨0.74%,创业板(bǎn)指上涨0.70%,科创50指数上涨1.48%。盘面上,申(shēn)万一级行业中,涨幅居前 的有通信、计算机、国防军工(gōng)等,分别上涨(zhǎng)3.74%、3.28%、2.48%。跌幅居前(qián)的有煤炭、农林牧渔(yú)、银行等,分别下跌0.53%、0.41%、0.30%。

证券时(shí)报•数据(jù)宝统计,股票型及混(hùn)合 型基金(jīn)中(zhōng),4月(yuè)24日算术平均净值增长(zhǎng)率0.93%,净值增(zēng)长率为正(zhèng)的占87.08%,其中,净值增长率超5%的有35只(zhǐ),长盛城 镇化主题混合(hé)A净值增长率为6.64%,回报率居首,紧随其后的是长(zhǎng)盛城镇化主题(tí)混合C、东财数字经(jīng)济混合发起式A、东财数(shù)字经济混(hùn)合发起式C等(děng),净值增长率分别为(wèi)6.63%、6.09%、6.09%。

统计显示,净(jìng)值增(zēng)长率超5%的基(jī)金中,以所属基金(jīn)公司(sī)统计,有(yǒu)5只基金属于申万菱信基金,东吴(wú)基金、永赢基金等分别有4只、4只(zhǐ)基金上榜。

基金投资类型方(fāng)面,净值增长率(lǜ)居首的长盛城镇化主题混合A属于偏股型,净值(zhí)增(zēng)长率超(chāo)5%的基(jī)金(jīn)中,有19只基金属(shǔ)于偏股型,9只基金属于灵(líng)活配置型,4只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中,回撤幅(fú)度超1%的有46只,回撤幅(fú)度最大的是(shì)长安裕盛混合C,基金净值下滑2.54%,回撤 幅度居前 的还有长安裕盛混合(hé)A、长安鑫禧(xǐ)混(hùn)合C、长安鑫禧混合A等,回撤幅(fú)度分别为2.53%、2.53%、2.52%。(数据宝(bǎo))

4月(yuè)24日股票型及混(hùn)合型基金净值(zhí)增长率(lǜ)排行(xíng)榜

基金代码 基金简称 4月24日
基金净值(元)
日(rì)净值增长率(%) 基金类型 所(suǒ)属基金公司
000354 长盛城(chéng)镇化主题混合A 1.0941 6.64 偏(piān)股型 长盛基金(jīn)
018933 长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63 偏股型 长盛(shèng)基金
015096 东财数字经济混(hùn)合发起式A 0.9175 6.09 偏股型 西藏东财基金
015097 东财数字(zì)经济混合发起式C 0.9019 6.09 偏股型 西(xī)藏东财基金
006878 天治量化核心精选混合C 0.5620 6.08 偏股型(xíng) 天治基(jī)金
006877 天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07 偏(piān)股型(xíng) 天治基金
018049 申 万菱信数字产业(yè)股票型发起式C 0.6666 5.81 标准股(gǔ)票型 申万菱信基金
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80 标准股票型 申万菱信基金
017102 大摩数字经济混合A 0.9720 5.80 偏股(gǔ)型 摩根士(shì)丹利基金
017103 大摩数字经(jīng)济混合C 0.9654 5.80 偏股型 摩根士丹利基金
015641 银华(huá)数(shù)字经济股票发起式A 0.8593 5.79 标准股票型(xíng) 银华基金
015642 银华数字经济股票发起式C 0.8560 5.78 标(biāo)准股 票(piào)型 银华基金
001170 宏利复兴混合A 0.9910 5.65 灵活配置型 宏利基金
001412 德邦(bāng)鑫星价值灵(líng)活配 置混合A 1.1563 5.64 灵活 配置型 德邦基金
002112 德邦鑫星价值灵活(huó)配置混合C 1.1132 5.64 灵活配置型 德(dé)邦基金
018123 永(yǒng)赢数字经济智选混合发起C 0.6189 5.61 偏股型 永(yǒng)赢基金
018122 永(yǒng)赢数字经济 智 选混合发起A 0.6215 5.61 偏 股(gǔ)型(xíng) 永赢基(jī)金
519644 银河智联混合A 2.2830 5.60 灵活配置型 银河基金
017761 银河智联混合(hé)C 2.2670 5.59 灵活配置型 银河基金(jīn)
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7135 5.56 偏股型 永赢基(jī)金
017612 宏(hóng)利复兴混合C 0.9870 5.56 灵(líng)活配置型 宏利基金
016386 永赢低碳(tàn)环保智选混合发起A 0.7176 5.54 偏股型 永赢基金
011241 东吴双动力混(hùn)合C 0.5160 5.52 偏股型 东吴基金
580002 东吴双(shuāng)动力混合A 0.5181 5.52 偏股型 东吴基金
004321 前海开源沪港深强国产业 0.8042 5.51 灵活配置(zhì)型 前海(hǎi)开源基金(jīn)
580009 东吴多策略(lüè)混合A 1.7536 5.49 灵活配置型 东(dōng)吴(wú)基金
011949 东吴多策略混合C 1.7310 5.49 灵活配置型 东吴基金
009644 东方阿尔(ěr)法优势产业混合A 1.0666 5.41 偏股型 东方阿尔法基金
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0465 5.40 偏股(gǔ)型 东(dōng)方阿尔法基金
560660 新(xīn)华中证云计算50ETF 0.8146 5.26 指数股票型 新华(huá)基(jī)金

4月(yuè)24日股票型及混合型(xíng)基金净值回(huí)撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 4月24日
基金(jīn)净值(元(yuán))
日净(jìng)值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
005344 长安 裕盛混合C 0.5214 -2.54 灵活配置型 长安(ān)基金(jīn)
005343 长安裕盛 混合A 0.5276 -2.53 灵活配(pèi)置型 长(zhǎng)安基金
005478 长安鑫禧(xǐ)混(hùn)合C 0.3472 -2.53 灵活配置型 长安基金
005477 长安鑫禧 混(hùn)合A 0.3514 -2.52 灵活配置型 长(zhǎng)安基金
001704 国(guó)投瑞银进(jìn)宝 混合 1.9680 -2.31 灵(líng)活(huó)配置型 国投瑞(ruì)银基金
006736 国投瑞银 先进制(zhì)造混合 1.7998 -2.30 偏股型 国投瑞银基金
007690 国投瑞(ruì)银(yín)新能源混(hùn)合C 1.3830 -2.28 偏(piān)股型 国(guó)投瑞银基金
007689 国投瑞银(yín)新能源混合A 1.4078 -2.27 偏股型 国投瑞银基(jī)金
012149 国投(tóu)瑞银产业趋势混合C 0.6031 -2.25 偏股型(xíng) 国投瑞银基金
012148 国投瑞银产业趋势混(hùn)合A 0.6101 -2.24 偏股型(xíng) 国投瑞银基金
159307 博时中证(zhèng)红利低波100ETF 0.9842 -2.22 指数(shù)股票型 博时基金
015286 国投瑞 银(yín)产业 转型一年持有期混合C 0.5538 -1.95 偏股型 国投瑞(ruì)银基金
015285 国投瑞银(yín)产业(yè)转型一年持有期混合A 0.5597 -1.94 偏股型 国投瑞银基金
290014 泰信现代服务业混合 1.2370 -1.90 偏股型 泰信(xìn)基金
290008 泰信发展主题混合 1.0320 -1.90 偏股型 泰信基金
010571 新沃创新领航混合C 0.4895 -1.88 偏股型 新沃基(jī)金
010570 新沃(wò)创新(xīn)领航混 合A 0.4978 -1.87 偏股型 新沃基金
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.4994 -1.46 指数股票型 广发(fā)基金
014571 东吴安(ān)享量(liàng)化混(hùn)合C 0.5446 -1.38 灵活配置(zhì)型 东吴基金
580007 东(dōng)吴安享量化(huà)混(hùn)合A 0.5481 -1.37 灵(líng)活配置型 东吴基 金
516270 华(huá)安中证内地(dì)新(xīn)能源主题ETF 0.4389 -1.35 指(zhǐ)数股票型 华安基金(jīn)
159752 申万菱信中证内地新(xīn)能源主(zhǔ)题ETF 0.4483 -1.34 指数股票型 申万菱信基 金
006009 国融融银A 0.3758 -1.31 灵活配置型 国融基金
006010 国(guó)融融银C 0.3708 -1.30 灵(líng)活配置型 国融基金
014304 华安中证内地新能源主(zhǔ)题ETF发起式联接(jiē)C 0.4474 -1.28 指数股票型 华(huá)安基金
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式(shì)联接A 0.4495 -1.27 指数股票型 华安基金
168501 北信瑞丰产业升级 1.2810 -1.26 偏股型 北信(xìn)瑞丰基金
016225 申万(wàn)菱信中证内(nèi)地新能源主题ETF发起式联(lián)接A 0.5649 -1.26 指数(shù)股(gǔ)票型 申万菱信基金
016226 申万菱信(xìn)中证内地新能源主题ETF发起 式(shì)联(lián)接C 0.5622 -1.25 指数股票(piào)型 申万菱信基金
002084 新华鑫动(dòng)力灵活配(pèi)置混合C 1.4008 -1.23 灵活配置型 新华基金

未经允许不得转载:绿茶通用站群 畅想我的初二生活

评论

5+2=